COTISATIONS 2022-2023
COTISATIONS 2022-2023 | ANNEE DE NAISSANCE |
COTISATION CLUB |
COTISATION FEDERATION |
TOTAL PAIEMENT AVANT le 30/8 |
TOTAL PAIEMENT APRES LE 1/09 |
U6 | 2017 | 263,5 € | 31,5 € | 295 € | 395 € |
U7, U8, U9 , U10 | 2013 - 2016 | 363,5 € | 31,5 € | 395 € | 495 € |
U11 | 2012 | 385,5 € | 31,5 € | 420 € | 520 € |
U12 | 2011 | 385,5 € | 31,5 € | 420 € | 520 € |
U14 – U16 – U19 | 2004 - 2010 | 407 € | 43,5 € | 450 € | 550 € |
Supplement Top Hockey * | 2004 - 2010 | 130 € | 130 € | ||
Etudiants | 2003 - 2000 | 380,9 € | 70 € | 450 € | 550 € |
Dames/Messieurs/Mineurs | 1999 - 1987 | 420,9 € | 70 € | 490 € | 590 € |
Vets | Avant 1977 | 350,9 € | 70 € | 420 € | 520 € |
Ladies & Gentlemen | Avant 1987 | 350,9 € | 70 € | 420 € | 520 € |
Cotisation "Initiation" | Réduction de 50€ sur la cotisation correspondant à la catégorie d'âge | ||||
Réduction pour le 2ème membre de la famille | 25 € | 25 € | |||
Réduction pour le 3ème, 4ème, etc..… | 30 € | 30 € | |||
Cotisation familiale maximale (hors Top Hockey) | 1.350€ | 1.650€ | |||
Désaffiliation après le 30/6 | 70 € | 170 € | |||
Gardien ayant son équipement | 95 € | 180 € | |||
Gent affilié dans un autre club | 185 € | 285 € | |||
Membre affilié comme non-joueur | 25 € | ||||
Arbitre officiel | 0 € | ||||
Frais de ré-affiliation | 20,00 € | 10 € | 30,00 € |
* TOP HOCKEY - SUR BASE DE SELECTION : Reprise des entraînements le 22/8 (incluant le stage de préparation obligatoire) - Nombre d’heures d’entraînements et encadrement supplémentaires