COTISATIONS 2024-2025 | ANNEE DE NAISSANCE |
COTISATION CLUB |
COTISATION FEDERATION |
TOTAL PAIEMENT AVANT LA DATE D'ECHEANCE |
TOTAL PAIEMENT APRES LA DATE D'ECHEANCE |
U6 | 2019 | 267 € | 33 € | 300 € | 400 € |
U7, U8 | 2018 - 2017 | 367 € | 33 € | 400 € | 500 € |
U9, U10 |
2016-2015 | 387 € | 33€ | 420 € | 520 € |
U11, U12 | 2014 - 2013 | 407 € | 33 € | 440 € | 540 € |
U14 – U16 – U19 | 2012 - 2006 | 434 € | 46 € | 480 € | 580 € |
U14 – U16 – U19 Top Hockey * | 2012 - 2006 | 574 € | 46 € | 620 € | 720 € |
Etudiants | 2005 - 1999 | 397 € | 73 € | 470 € | 570 € |
Dames/Messieurs/Mineurs | 1998 - 1978 | 427 € | 73 € | 500 € | 600 € |
Vets | Avant 1978 | 377 € | 73 € | 450 € | 550 € |
Ladies & Gentlemen | Avant 1988 | 377€ | 73 € | 450€ | 550€ |
Hockey Découverte | Réduction de 50€ sur la cotisation correspondant à la catégorie d'âge | ||||
Réduction pour le 2ème membre de la famille | 25 € | 25 € | |||
Réduction pour le 3ème, 4ème, etc..… | 30 € | 30 € | |||
Cotisation familiale maximale (hors Top Hockey) | 1.350€ | 1.650€ | |||
Désaffiliation après le 30/6 | 100 € | 200 € | |||
Gardien ayant son équipement | 95 € | 180 € | |||
Membre affilié comme non-joueur | 25 € | ||||
Arbitre officiel | 0 € | ||||
Frais de ré-affiliation | 20 € | 10 € | 30 € |
* TOP HOCKEY - SUR BASE DE SELECTION DANS LES EQUIPES PREMIERES : Reprise des entraînements le 21/8 - Nombre d’heures d’entraînements et encadrement supplémentaires